| Code | MM |
| E | 7 |
| G | 45 |
| H | 15.1 |
| L | 7.55 |
| P | 38.1 |
| Q | 42 |
| T | 4 |
| Belt Code | Width in MM | Width in Inch | Weight KG/Mtr. | Backflex Radius |
| ABS-802-K325 | 190.5 | 7.50 | 5.8 | 150 |
| ABS-802-K450 | 254 | 10 | 7.73 | 150 |
| ABS-802-K750 | 304.8 | 12 | 9.28 | 150 |
Main Application: transportation for various of glass bottles, and heavy load itemsChain Materia... Continue
881M SS Straight Running Chains ManufacturerMain Application: transportation for various of glas... Continue
Main Application: transportation for various of glass bottles, and heavy load itemsChain Material: Stainless Ste... Continue